티스토리 뷰
반응형

정부에서 지원하는 도시가스 절약 캐시백과
복지로 에너지 바우처 신청시 고객식별번호가 반드시 필요합니다.
전국 도시가스사별 홈페이지와 고객식별번호 확인방법에 대해
자세히 적어놓았으니 꼭 신청하시고 현금지원 받드세요.
1. 도시가스사별 고객식별번호 확인방법
도시가스사별로 고객식별번호를 부르는 명칭이 다르니 꼭 확인후 캐시백 신청하세요.
고지서를 가지고 계신 분들은 우측 확인방법을 확인하시고
고시서를 가지고 계시지 않은 분들은
아래 사용하고 계신 도시가스사 홈페이지 링크를 통해 확인 가능합니다.
| 도시가스사 (홈페이지) | 고객식별번호 확인방법 |
| 귀뚜라미에너지 | 고지서 좌측상단 고객번호 10자리 숫자 |
| 강원도시가스 | 고지서 중앙 좌측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 |
| 경남에너지 | 고객번호 2로 시작하는 9자리 숫자 |
| 경동도시가스 | 고지서 좌측 납부번호 10자리 숫자 |
| 군산도시가스 | 고지서 좌측 상단 고객번호 7자리 숫자 (수용가번호 및 지로번호 불가) |
| 대륜 E&S | 고지석 좌측 상단에 고객번호 10자리 숫자 (지로번호 불가) |
| 대성에너지 | 고지서에 사용계약번호 10자리 숫자 (납부자번호도 동일한 번호임) |
| 대화도시가스 | 고지서 우측 상단에 고객번호 7자리 숫자 |
| 목포도시가스 | 고지서 앞장 우측상단 또는 고지서 중앙 왼쪽상단에 고객번호 13자리 숫자 |
| 부산도시가스 | 고지서 중앙 좌측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입 번호 불가) |
| 삼천리 도시가스 | 고지서 좌측 상단에 적색 박스로 되어있는 납부자번호 9자리 숫자 |
| 서라벌 도시가스 | 고지서 좌측 상단에 고객번호 8자리 숫자 |
| 서울도시가스 | 고지서 좌측 상단 사용계약번호 6으로 시작하는 10자리 숫자 (!로 시작하는 고객번호 불가) |
| 미래엔서해에너지 | 고지서 우측 납부자번호 13자리 숫자 |
| 대성청정에너지 | 고지서 좌측하단 가운데 사용자번호 10자리 숫자 |
| 영남에너지서비스-구미 | 고지서 하단 좌측 중앙에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가) |
| 영남에너지서비스-포항 | 고지서 하단 좌측 중앙에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가) |
| 에스코 | 고지서 좌측 상단에 납입자번호 10자리 숫자 (금융기관용 고지서의 경우 우측 중앙에 전자납부번호 10자리 숫자) |
| 인천도시가스 | 고지서 좌측상단 고객번호 7자리 숫자 |
| 전남도시가스 | 고지서 중앙 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가) |
| 전북도시가스 | 고지서 좌측 상단 5로 시작하는 납부자번호 10자리 숫자 (세대번호 불가) |
| 전북에너지서비스 | 고지서 중앙좌측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 번호 불가) |
| JB도시가스 | 고지서 앞장 중앙에 납부자번호 7자리 숫자 |
| 지에스이 | 고지서 좌측 상단에 고객번호 9자리 숫자 |
| 참빛도시가스 | 고객번호 9자리 숫자 고지서 상단 우측 등 고지서 내 3군데 표시 (계량기번호 불가) |
| 참빛영동도시가스 | 고객번호 9자리 숫자 (계량기번호 불가) |
| 참빛원주도시가스 | 고객번호 9자리 숫자 (계량기번호 불가) |
| 참빛충북도시가스 | 고객번호 9자리 숫자 (계량기번호 불가) |
| CNCITY에너지 | 고지서 우측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가) |
| 충청에너지서비스 | 고지서 중앙 좌측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가, 1또는 2로 시작하는 8자리) |
| 코원에너지서비스 | 고지서 중앙 좌측 상단에 납입자번호 8자리 숫자 (홈페이지 가입번호 불가) |
| 해양에너지 | 고지서 좌측 상단에 고객번호 10자리 숫자 (100-***-****, 로 시작하는 10자리) |
| 제주도시가스 | 고지서 우측 상단에 고객납부번호 7자리 숫자 |
| 명성파워그린 | 고지서 왼쪽 중간에 고객번호 7자리 숫자 |
반응형